2006 Deutsch zurück
Den gesamten Geschäftsbericht 2006 finden Sie im rechten Service-Bereich zum Download. Hier haben Sie die Möglichkeit einzelne Teilbereiche des Geschäftsberichts als PDF anzuschauen bzw. herunterzuladen:
| Inhalt | Größe (KB) | Download |
| Editorial: Stabilität in volatilen Finanzwelten | 40 KB | |
| Die Raiffeisen Bausparkasse im Jahr 2006: Ein Jahr solider Zuwächse | 60 KB | |
| Beteiligungen der Raiffeisen Bausparkasse: Bauspar-Top-Player in CEE | 62 KB | |
| Beteiligungen in Österreich | 52 KB | |
| Bericht des Aufsichtsrates | 44 KB | |
| Bilanz zum 31. Dezember 2006 | 56 KB | |
| Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2006 | 56 KB | |
| ANHANG: Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze |
52 KB | |
| Aktiva | 77 KB | |
| Passiva | 56 KB | |
| Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung | 56 KB | |
| Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk | 51 KB | |
| Lagebericht: Performance 2006 / Ausblick 2007 | 68 KB | |
Downloads
